| K a t e g o r i e - M19 | M19 |
| 2 Účastník +++ Kontroly 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |
| Místo | Jméno, Příjmení | Klub | Vol. znak | Čas | Kontrol | St.Číslo |
| 1. | Kováč, Stanislav | | | 28'45 | 12 | 118 |
| 2. | Král, Adam | | | 31'44 | 12 | 119 |
|
Kategorie M19 M21 D19 D21 MX DX |
| K a t e g o r i e - M21 | M21 |
| 9 Účastník +++ Kontroly 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |
| Místo | Jméno, Příjmení | Klub | Vol. znak | Čas | Kontrol | St.Číslo |
| 1. | Zacharovský, Martin | | | 22'56 | 12 | 132 |
| 2. | Šimeček, Jozef | | | 24'30 | 12 | 126 |
| 3. | Jakub, Kuriak | | | 25'22 | 12 | 20 |
| 4. | Viskup, Peter | | | 27'04 | 12 | 133 |
| 5. | Martin, Tomaščin | | | 27'25 | 12 | 86 |
| 6. | Král, Jozef | | | 29'09 | 12 | 130 |
| 7. | Košut, Martin | | | 31'04 | 12 | 111 |
| 8. | Turský, Ján | | | 36'27 | 12 | 109 |
| - | Král, David | | | not compl | | 117 |
|
Kategorie M19 M21 D19 D21 MX DX |
| K a t e g o r i e - D19 | D19 |
| 3 Účastník +++ Kontroly 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |
| Místo | Jméno, Příjmení | Klub | Vol. znak | Čas | Kontrol | St.Číslo |
| 1. | Filová, Barbora | | | 28'16 | 10 | 125 |
| 2. | Edit, Lazoriková | | | 31'13 | 10 | 104 |
| 3. | Košutová, Katarína | | | 31'27 | 10 | 124 |
|
Kategorie M19 M21 D19 D21 MX DX |
| K a t e g o r i e - D21 | D21 |
| 4 Účastník +++ Kontroly 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 |
| Místo | Jméno, Příjmení | Klub | Vol. znak | Čas | Kontrol | St.Číslo |
| 1. | Daniela, Chovanová | | | 21'29 | 10 | 30 |
| 2. | Macinská, Jana | | | 24'41 | 10 | 122 |
| 3. | Králová, Miriam | | | 31'09 | 10 | 121 |
| 4. | Šurinová, Zuzana | | | 33'14 | 10 | 134 |
|
Kategorie M19 M21 D19 D21 MX DX |
| K a t e g o r i e - MX | MX |
| 8 Účastník +++ Kontroly 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |
| Místo | Jméno, Příjmení | Klub | Vol. znak | Čas | Kontrol | St.Číslo |
| 1. | Šindelka, Antonín | | | 24'30 | 12 | 140 |
| 2. | Kinc, Martin | | | 29'08 | 12 | 139 |
| 3. | Mareček, Jiří | | | 29'30 | 12 | 141 |
| 4. | Mokrý, Pavel | | | 31'50 | 12 | 142 |
| 5. | Hrouda, Jakub | | | 36'22 | 12 | 143 |
| 6. | Jurčík, Tomáš | | | 39'24 | 11 | 136 |
| - | Cuninka, Ján | | | 37'00 | | 137 |
| - | Budaj, Samuel | | | 37'00 | | 138 |
|
Kategorie M19 M21 D19 D21 MX DX |
| K a t e g o r i e - DX | DX |
| 1 Účastník +++ Kontroly 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |
| Místo | Jméno, Příjmení | Klub | Vol. znak | Čas | Kontrol | St.Číslo |
| 1. | Šimečková, Anna | | | 35'18 | 10 | 135 |